项目 | 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
基本型、过行程型 (高灵敏度型除外) 与高精度型 | 125 VAC 250 VAC 500 VAC | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
8 VDC 14 VDC 30 VDC 125 VDC 250 VDC | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
过行程型 (高灵敏度型) | 125 VAC 250 VAC | 5 5 | --- | --- | --- | ||||
125 VDC 250 VDC | 0.4 0.2 | --- | --- | --- |
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上(交流)、时间常数7 ms以下(直流)时的负载。
3. 所谓灯负载,指的是有10倍的浪涌电流时的负载。
4. 所谓电动机负载,指的是有6倍的浪涌电流时的负载。
5. 对于PC负载,请使用微小负载型。